22B-A012N114 Allen Bradley Inverter
22B-A012N114 Allen Bradley Inverter

Jual Allen Bradley Power Flex 22B-A012N114 | PowerFlex 40 AC Drive | Allen-Bradley PowerFlex 40 dirancang dengan mempertimbangkan keserbagunaan aplikasi dan kinerja yang kuat. Tersedia dalam peringkat daya dari 0,4 hingga 2,2kW (fase tunggal) dan 0,4 hingga 7,5kW (3 fase) dalam kelas tegangan 230 dan 400 volt. PowerFlex 40 menawarkan fleksibilitas, penghematan ruang, dan kemudahan penggunaan serta merupakan alternatif hemat biaya untuk semua kebutuhan kontrol kecepatan Anda.
Fitur Allen Bradley Power Flex 22B-A012N114
- Kontrol Vektor Tanpa Sensor
- Adaptor Komunikasi DeviceNet Opsional
- Timer Logika dan fungsi Penghitung
Aplikasi Allen Bradley Power Flex 22B-A012N114
- Kipas
- Pompa
- Konveyor
- Sistem penanganan material
Spesifikasi Inverter Allen Bradley 22B-A012N114
| Attribute | Value |
| Power Rating | 2.2 kW |
| Phase | 1 |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| Current Rating | 12 A |
| Output Frequency | 400Hz |
| Ambient Temperature | -10 → +50°C |
| Overall Width | 130mm |
| Overall Length | 260mm |
| Overall Depth | 180mm |
| Control Panel | Yes |
| Field Bus Communication Type | ModBus |
| Filter Included | Yes |
| Interface | Ethernet |
| Series | PowerFlex 40 |
| IP Rating | IP20 |
Inverter Allen Bradley selain Seri 22B-A012N114
| PowerFlex 4M AC Drive | ||
| PowerFlex 4M AC Drive Single-Phase;240 VAC (No Brake) | ||
| 1 | 22F-A1P6N103 | PowerFlex 4M ;0.2kW;240 VAC;1P |
| 2 | 22F-A2P5N103 | PowerFlex 4M ;0.4kW;240 VAC;1P |
| 3 | 22F-A4P2N103 | PowerFlex 4M ;0.75kW;240 VAC;1P |
| 4 | 22F-A8P0N103 | PowerFlex 4M ;1.5kW;240 VAC;1P |
| 5 | 22F-A011N103 | PowerFlex 4M ;2.2kW;240 VAC;1P |
| PowerFlex 4M AC Drive Three-Phase;380-480 VAC | ||
| 1 | 22F-D1P5N103 | PowerFlex 4M ;0.4kW;480VAC;3P |
| 2 | 22F-D2P5N103 | PowerFlex 4M ;0.75kW;480VAC;3P |
| 3 | 22F-D4P2N103 | PowerFlex 4M ;1.5kW;480VAC;3P |
| 4 | 22F-D6P0N103 | PowerFlex 4M ;2.2kW;480VAC;3P |
| 5 | 22F-D8P7N103 | PowerFlex 4M ;3.7kW;480VAC;3P |
| 6 | 22F-D013N104 | PowerFlex 4M ;5.5kW;480VAC;3P |
| 7 | 22F-D018N104 | PowerFlex 4M ;7.5kW;480VAC;3P |
| 8 | 22F-D024N104 | PowerFlex 4M ;11kW;480VAC;3P |
| PowerFlex 4 AC Drive | ||
| PowerFlex 4 AC Drive Single-Phase;240 VAC No Brake | ||
| EMC Filter ) | ||
| 5 | 22A-A1P4N113 | PowerFlex 4;0.2kW;240 VAC;1P |
| 6 | 22A-A2P1N113 | PowerFlex 4;0.4kW;240 VAC;1P |
| 7 | 22A-A3P6N113 | PowerFlex 4;0.75kW;240 VAC;1P |
| 8 | 22A-A6P8N113 | PowerFlex 4;1.5kW;240 VAC;1P |
| 9 | 22A-A9P6N113 | PowerFlex 4;2.2kW;240 VAC;1P |
| No Filter ) | ||
| 10 | 22A-A1P4N103 | PowerFlex 4;0.2kW;240 VAC;1P |
| 11 | 22A-A2P1N103 | PowerFlex 4;0.4kW;240 VAC;1P |
| 12 | 22A-A3P6N103 | PowerFlex 4;0.75kW;240 VAC;1P |
| 13 | 22A-A6P8N103 | PowerFlex 4;1.5kW;240 VAC;1P |
| 14 | 22A-A9P6N103 | PowerFlex 4;2.2kW;240 VAC;1P |
| PowerFlex 4 AC Drive Three-Phase;380-480 VAC No Filter | ||
| 1 | 22A-D1P4N104 | PowerFlex 4;0.4kW;480 VAC;3P |
| 2 | 22A-D2P3N104 | PowerFlex 4;0.75kW;480 VAC;3P |
| 3 | 22A-D4P0N104 | PowerFlex 4;1.5kW;480 VAC;3P |
| 4 | 22A-D6P0N104 | PowerFlex 4;2.2kW;480 VAC;3P |
| 5 | 22A-D8P7N104 | PowerFlex 4;3.7kW;480 VAC;3P |
| PowerFlex 40 AC Drive | ||
| PowerFlex 40 AC Drive Single-Phase ; 240VAC | ||
| (EMC Filter ) | ||
| 1 | 22B-A2P3N114 | PowerFlex 40;0.4kW;240VAC;1P |
| 2 | 22B-A5P0N114 | PowerFlex 40;0.75kW;120VAC;1P |
| 3 | 22B-A8P0N114 | PowerFlex 40;1.5kW;120VAC;1P |
| 4 | 22B-A012N114 | PowerFlex 40;2.2kW;120VAC;1P |
| (No Filter ) | ||
| 5 | 22B-A2P3N104 | PowerFlex 40;0.4kW;120VAC;1P |
| 6 | 22B-A5P0N104 | PowerFlex 40;0.75kW;120VAC;1P |
| 7 | 22B-A8P0N104 | PowerFlex 40;1.5kW;120VAC;1P |
| 8 | 22B-A012N104 | PowerFlex 40;2.2kW;120VAC;1P |
| PowerFlex 40 AC Drive Three-Phase ; 380-480 VAC No Filter | ||
| 1 | 22B-D1P4N104 | PowerFlex 40;0.4kW;480VAC;3P |
| 2 | 22B-D2P3N104 | PowerFlex 40;0.75kW;480VAC;3P |
| 3 | 22B-D4P0N104 | PowerFlex 40;1.5kW;480VAC;3P |
| 4 | 22B-D6P0N104 | PowerFlex 40;2.2kW;480VAC;3P |
| 5 | 22B-D010N104 | PowerFlex 40;4kW;480VAC;3P |
| 6 | 22B-D012N104 | PowerFlex 40;5.5kW;480VAC;3P |
| 7 | 22B-D017N104 | PowerFlex 40;7.5kW;480VAC;3P |
| 8 | 22B-D024N104 | PowerFlex 40;11kW;480VAC;3P |
| PowerFlex 40 AC Drive Three-Phase ; 600 VAC No Filter | ||
| 1 | 22B-E1P7N104 | PowerFlex 40;0.75kW;600VAC;3P |
| 2 | 22B-E3P0N104 | PowerFlex 40;1.5kW;600VAC;3P |
| 3 | 22B-E4P2N104 | PowerFlex 40;2.2kW;600VAC;3P |
| 4 | 22B-E6P6N104 | PowerFlex 40;4kW;600VAC;3P |
| 5 | 22B-E9P9N104 | PowerFlex 40;5.5kW;600VAC;3P |
| 6 | 22B-E012N104 | PowerFlex 40;7.5kW;600VAC;3P |
| 7 | 22B-E019N104 | PowerFlex 40;11kW;600VAC;3P |
| PowerFlex 40P AC Drive | ||
| PowerFlex 40P AC Drive Three-Phase ; 240VAC No Filter | ||
| 1 | 22D-B2P3N104 | PowerFlex 40P;0.4kW;240VAC;3P |
| 2 | 22D-B5P0N104 | PowerFlex 40P;0.75kW;240VAC;3P |
| 3 | 22D-B8P0N104 | PowerFlex 40P;1.5kW;240VAC;3P |
| 4 | 22D-B012N104 | PowerFlex 40P;2.2kW;240VAC;3P |
| 5 | 22D-B017N104 | PowerFlex 40P;3.7kW;240VAC;3P |
| 6 | 22D-B024N104 | PowerFlex 40P;5.5kW;240VAC;3P |
| 7 | 22D-B033H204 | PowerFlex 40P;7.5kW;240VAC;3P |
| PowerFlex 40P AC Drive Three-Phase ; 380-480VAC No Filter | ||
| 1 | 22D-D1P4N104 | PowerFlex 40P;0.4kW;480VAC;3P |
| 2 | 22D-D2P3N104 | PowerFlex 40P;0.75kW;480VAC;3P |
| 3 | 22D-D4P0N104 | PowerFlex 40P;1.5kW;480VAC;3P |
| 4 | 22D-D6P0N104 | PowerFlex 40P;2.2kW;480VAC;3P |
| 5 | 22D-D010N104 | PowerFlex 40P;4kW;480VAC;3P |
| 6 | 22D-D012N104 | PowerFlex 40P;5.5kW;480VAC;3P |
| 7 | 22D-D017N104 | PowerFlex 40P;7.5kW;480VAC;3P |
| 8 | 22D-D024N104 | PowerFlex 40P;11kW;480VAC;3P |
| PowerFlex 40P AC Drive Three-Phase ; 600VAC No Filter | ||
| 1 | 22D-E1P7N104 | PowerFlex 40P;0.75kW;600VAC;3P |
| 2 | 22D-E3P0N104 | PowerFlex 40P;1.5kW;600VAC;3P |
| 3 | 22D-E4P2N104 | PowerFlex 40P;2.2kW;600VAC;3P |
| 4 | 22D-E6P6N104 | PowerFlex 40P;4kW;600VAC;3P |
| 5 | 22D-E9P9N104 | PowerFlex 40P;5.5kW;600VAC;3P |
| 6 | 22D-E012N104 | PowerFlex 40P;7.5kW;600VAC;3P |
| 7 | 22D-E019N104 | PowerFlex 40P;11kW;600VAC;3P |
| PowerFlex 400 AC Drive Three-Phase ; 380-480VAC | ||
| 1 | 22C-D6P0N103 | PowerFlex 400;2.2kW;480VAC;3P |
| 2 | 22C-D010N103 | PowerFlex 400;4kW;480VAC;3P |
| 3 | 22C-D012N103 | PowerFlex 400;5.5kW;480VAC;3P |
| 4 | 22C-D017N103 | PowerFlex 400;7.5kW;480VAC;3P |
| 5 | 22C-D022N103 | PowerFlex 400;11kW;480VAC;3P |
| 6 | 22C-D030N103 | PowerFlex 400;15kW;480VAC;3P |
| 7 | 22C-D038A103 | PowerFlex 400;18.5kW;480VAC;3P |
| 8 | 22C-D045A103 | PowerFlex 400;22kW;480VAC;3P |
| 9 | 22C-D060A103 | PowerFlex 400;30kW;480VAC;3P |
| 10 | 22C-D072A103 | PowerFlex 400;37kW;480VAC;3P |
| 11 | 22C-D088A103 | PowerFlex 400;45kW;480VAC;3P |
| 12 | 22C-D105A103 | PowerFlex 400;55kW;480VAC;3P |
| 13 | 22C-D142A103 | PowerFlex 400;75kW;480VAC;3P |
| 14 | 22C-D170A103 | PowerFlex 400;90kW;480VAC;3P |
| 15 | 22C-D208A103 | PowerFlex 400;110kW;480VAC;3P |
| 16 | 22C-D260A103 | PowerFlex 400;132kW;480VAC;3P |
| 17 | 22C-D310A103 | PowerFlex 400;160kW;480VAC;3P |
| 18 | 22C-D370A103 | PowerFlex 400;200kW;480VAC;3P |
| 19 | 22C-D460A103 | PowerFlex 400;250kW;480VAC;3P |
| PowerFlex 4-Class Options | ||
| Human Interface Modules and Accessories | ||
| 1 | 22-HIM-C2S | Remote (Panel Mount) LCD Display, Digital Speed Control, CopyCat Capable. Includes 2.0 meter cable. IP66, NEMAType 4X/12 – Indoor Use Only. |
| 2 | 22-HIM-A3 | Remote Handheld, LCD Display, Full Numeric Keypad, Digital Speed Control, CopyCat Capable. Includes 1.0 meter cable. IP30, NEMA Type 1. Panel mount with optional Bezel Kit. |
| 3 | 22-HIM-B1 | Bezel Kit. Panel Mount for LCD Display, Remote Handheld Unit. IP30, |
| Communication Option Kits | ||
| 1 | 22-COMM-B | BACnet® MS/TP RS485 Communication Adapter |
| 2 | 22-COMM-C | ControlNet™ Communication Adapter |
| 3 | 22-COMM-D | DeviceNet™ Communication Adapter |
| 4 | 22-COMM-E | EtherNet/IP™ Communication Adapter |
| 5 | 22-COMM-L | LonWorks® Communication Adapter |
| 6 | 22-COMM-P | PROFIBUS™ DP Communication Adapter |
| PowerFlex 70 AC Drive | ||
| PowerFlex 70 AC Drive Three-Phase Drives 380…400V AC | ||
| 2 | 20AC1P3A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 4 | 20AC2P1A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 6 | 20AC3P5A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 8 | 20AC5P0A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 10 | 20AC8P7A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 11 | 20AC011A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 12 | 20AC015A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 13 | 20AC022A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 14 | 20AC030A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 15 | 20AC037A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 16 | 20AC043A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 17 | 20AC060A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 18 | 20AC072A0AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 19 | 20AC1P3C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 20 | 20AC2P1C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 21 | 20AC3P5C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 22 | 20AC5P0C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 23 | 20AC8P7C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 24 | 20AC011C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 25 | 20AC015C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 26 | 20AC022C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 27 | 20AC030C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 28 | 20AC037C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 29 | 20AC043C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 30 | 20AC060C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| 31 | 20AC072C3AYNANC0 | PF70, AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH |
| PowerFlex 700 AC Drive Three-Phase Drives 380…400V AC | ||
| 1 | 20BC5P0A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH5 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 2 | 20BC8P7A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH8.7 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 3 | 20BC011A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH11.5 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 4 | 20BC015A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH15.4 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 5 | 20BC022A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH22 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 6 | 20BC030A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH30 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 7 | 20BC037A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH37 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 8 | 20BC043A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH43 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 9 | 20BC056A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH56 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 10 | 20BC072A0AYNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH72 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 11 | 20BC085A0ANNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH85 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 12 | 20BC105A0ANNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH105 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 13 | 20BC125A0ANNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH125 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 14 | 20BC140A0ANNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH140 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 15 | 20BC170A0ANNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH170 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 16 | 20BC205A0ANNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH205 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| 17 | 20BC260A0ANNANC0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH260 AMPS, IP20 / TYPE 1 |
| PowerFlex 700H AC Drive Three-Phase Drives 380…400V AC | ||
| 1 | 20CC300A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH300 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 2 | 20CC385A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH385 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 3 | 20CC460A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH460 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 4 | 20CC500A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH500 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 5 | 20CC590A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH590 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 6 | 20CC650A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH650 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 7 | 20CC730A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH730 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 8 | 20CC820A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH820 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 9 | 20CC920A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH920 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| 10 | 20CC1K0A0ANNBNA0 | AC DRIVE, 400 VAC, 3 PH1030 AMPS, IP21 / TYPE 1 |
| PowerFlex 7-Class Accessories | ||
| LCD Human Interface Modules | ||
| 1 | 20-HIM-A0 | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS HIM FILLER PLATE |
| 2 | 20-HIM-A3 | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS HIM, LCD DISPLAY, FUL |
| 3 | 20-HIM-A5 | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS HIM, LCD DISPLAY, PRO |
| 4 | 20-HIM-C3S | IP66 (NEMA 4X/12) REMOTE DPI FULL NUMERIC LCD HIM |
| 5 | 20-HIM-C5S | IP66 (NEMA 4X/12) REMOTE DPI PGM ONLY LCD HIM |
| LCD Human Interface Module Accessories | ||
| 1 | 20-HIM-B1 | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS HIM,NEMA 1 BEZEL KIT |
| 2 | 20-HIM-H10 | POWERFLEX REMOTE HIM CABLE |
| 3 | 1202-H03 | KIT,OPTION CABLE 28V SHIELDED CABLE |
| 4 | 1202-H10 | KIT,OPTION CABLE 28V SHIELDED CABLE |
| 5 | 1202-H30 | KIT,OPTION CABLE 28V SHIELDED CABLE |
| 6 | 1202-H90 | KIT,OPTION CABLE 28V SHIELDED CABLE |
| 7 | 1203-S03 | SCANPORT 2-WAY SPLITTER CABLE |
| Communication Option Kits | ||
| 1 | 20-COMM-B | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS BACNET/MSTP ADAPTER |
| 2 | 20-COMM-C | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS CONTROLNET TO DPI COM |
| 3 | 20-COMM-D | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS DEVICENET COMMUNICATI |
| 4 | 20-COMM-E | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS ETHERNET/IP TO DPI CO |
| 5 | 20-COMM-R | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS REMOTE I/O COMMUNICAT |
| 6 | 20-COMM-S | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS RS-485 DF1 TO DPI COM |
| 7 | 20-COMM-H | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS RS-485 HVAC TO DPI CO |
| 8 | 20-COMM-M | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS DPI MODBUS/TCP ADAPTE |
| 9 | 20-COMM-P | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS PROFIBUS TO DPI COMMU |
| 10 | 20-COMM-L | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS LONWORKS ADAPTER |
| 11 | 20-COMM-I | POWERFLEX ARCHITECTURE CLASS INTERBUS TO DPI COMMU |
| 12 | 1203-SSS | ANACANDA-RS232 TO SCANPORT CONVERTER |
| 13 | 1203-SNM | SERIAL NULL MODEM ADAPTER |
| 14 | 1203-USB | SCANPORT/DPI/DSI USB CONVERTER |
| 15 | 20B-ENC-1 | ENCODER 5V/12V, PF700 |
| 16 | 20B-ENC-2 | ENCODER 5V/12V, (DIFFERENTIAL ONLY) |
