Panasonic MDME152G1H Servo Motor
Jual Panasonic Servo Motor MDME152G1H
Panasonic Servo Motor MDME152G1H | Panasonic Seri Minas A5 sebagai penerus dari Servo Panasonic Seri Minas A4 yang sudah habis masa produksinya. Dengan berbagai penyempurnaan dari seri pendahulunya.
Jual AC Servo Motor Panasonic Minas A5 | Panasonic Seri Minas A5 sebagai penerus dari Servo Panasonic Seri Minas A4 yang sudah habis masa produksinya. Dengan berbagai penyempurnaan dari seri pendahulunya.
Keunggulan Panasonic Servo Seri Minas A5
Menyadari gerakan cepat dan akurat. Respon cepat & pemosisian presisi tinggi
Mengadopsi Algoritma Baru “Kontrol dua derajat kebebasan” (2DOF) untuk meningkatkan produktivitas dan akurasi pemesinan.
Dalam model konvensional, karena kita tidak dapat menyesuaikan kontrol feedforward dan kontrol umpan balik secara terpisah, dengan kata lain bahkan jika kita hanya menyesuaikan “Pendekatan” dari feedforward, itu memiliki hubungan dengan “Penyelesaian” kontrol umpan balik, penyesuaian timbal balik diperlukan.
Panasonic Servo Motor MDME152G1H Spec Detail
Item | MDME152G1H Specifications |
---|---|
Part Number | MDME152G1H |
Details | Middle inertia, Connector type, IP67 |
Family Name | MINAS A5 |
Series | MDME Series |
Type | Middle inertia |
Protection class | IP67 |
About Enclosure | Except rotating portion of output shaft and connecting pin part of the motor connector and the encoder connector. |
Environmental Conditions | For more details, please refer to the instruction manual. |
Flange sq. dimension | 130 mm sq. |
Flange sq. dimension (Unit:mm) | 130 |
Motor lead-out configuration | Connector |
Motor encoder connector | Connector |
Power supply capacity (kVA) | 2.3 |
Voltage specifications | 200 V |
Rated output | 1500 W |
Rated current (A (rms)) | 9.4 |
Holding brake | with |
Mass (kg) | 8.2 |
Oil seal | with |
Shaft | Key-way |
Rated torque (N ⋅ m) | 7.16 |
Momentary Max. peak torque (N ⋅ m) | 21.5 |
Max. current (A (o-p)) | 40 |
Regenerative brake frequency (times/min) | Without option :No limit With option :No limit Option (External regenerative resistor) Part No. : DV0P4284 |
About regenerative brake frequency | Please refer to the details of [Motor Specification Description] , Note: 1, and 2. |
Rated rotational speed (r/min) | 2000 |
Rated rotational Max. speed (r/min) | 3000 |
Moment of inertia of rotor ( x10-4 kg ⋅ m²) | 7.99 |
Recommended moment of inertia ratio of the load and the rotor | 10 times or less |
About recommended moment of inertia ratio of the load and the rotor | Please refer to the details of [Motor Specification Description] ,Note: 3. |
Rotary encoder: specifications | 20-bit Incremental system |
Rotary encoder: Resolution | 1048576 |
Panasonic Servo Motor MDME152G1H Brake specifications
Item | MDME152G1H Specifications |
---|---|
Static friction torque (N ⋅ m) | 13.7 or more |
Engaging time (ms) | 100 or less |
Releasing time (ms) | 50 or less |
Exciting current (DC) (A) | 0.79 |
Releasing voltage (DC) (V) | 2 or more |
Exciting voltage (DC) (V) | 24 ± 2.4 |
About brake specifications | This brake will be released when it is energized. Do not use this for braking the motor in motion. Please refer to the details of [Motor Specification Description] , “Specifications of Built-in Holding Brake” and “Notes on [Motor specification] page, Note: 4. |
Servo Motor Panasonic MDME152G1H Permissible load
Item | Panasonic MDME152G1H Specifications |
---|---|
During assembly: Radial load P-direction (N) | 980 |
During assembly: Thrust load A-direction (N) | 588 |
During assembly: Thrust load B-direction (N) | 686 |
During operation: Radial load P-direction (N) | 490 |
During operation: Thrust load A, B-direction (N) | 196 |
About permissible load | For details, refer to the [Motor Specification Description] “Permissible Load at Output Shaft”. |
Panasonic Servo Motor Motor Low Inertia
- MSMJ
- MSMD
- MSME
Panasonic Servo Motor Motor Middle Inertia
- MDME
- MFME
- MGME
Panasonic Servo Motor High Inertia
- MHMD
- MHMJ
- MHME
Struktur Baru / Inti Inovatif / Encoder Inovatif (A5Ⅱ A5 A5ⅡE A5E)
Contoh aplikasi Robot, pemasangan chip, mesin produksi umum, dll.
Menampilkan bobot yang berkurang secara signifikan dan motor yang lebih kompak
Kami telah mengembangkan desain baru untuk motor kompak dan motor besar. Desain baru yang digunakan untuk inti telah berhasil dipadatkan. Penambahan encoder kompak yang inovatif telah berkontribusi pada penurunan 10% hingga 25% (1 kg hingga 6 kg) pada bobot motor di kelas 1 kW dan yang lebih besar jika dibandingkan dengan motor konvensional.
contoh perbandingan bobot dengan seri Minas A4
Series | A4 | A5Ⅱ A5 | Weight Reduction |
---|---|---|---|
MSM 1 kW | 4.5 kg | 3.5 kg | ▲1 kg |
MSM 2 kW | 6.5 kg | 5.3 kg | ▲1.2 kg |
MDM 1 kW | 6.8 kg | 5.2 kg | ▲1.6 kg |
MDM 2 kW | 10.6 kg | 8.0 kg | ▲2.6 kg |
Produk Servo Motor Panasonic MDME152G1H yang kami jual adalah barang baru dan bergaransi resmi, silahkan Hubungi Tim marketing kami yang siap membantu untuk info lebih lanjut dan juga untuk mengetahui info harga dan stok Servo Motor Panasonic MDME152G1H atau produk kami lainnya.
Servo Panasonic Type Lainnya
Servo Lainnya
Unduh Katalog MDME152G1H